Back to fleet list 
Hagland Polaris

Dimensions
LOA 86.93 m / LBP 84.98 m / Beam 15.0 m / D 6.35 m
Gear
Electric Liebherr 992 C excavator mounted on gantry, fitted with bucket for bulk cargoes and logs. Bobcat for cleaning
Hold capacity
214,307 cbft (6,068 m3) grain/bale
Timber capacity
Abt. 3,800 solid cbm
Speed & consumption
Max speed 12.2 knots / Eco speed 11 knots
Contact vessel
Phone: +47 488 57 680 E-mail: hagland.polaris@hagland.com
| IMO Number | 1094149 |
| Built | 2025 |
| Class | BV GENERAL CARGO SHIP - ELECTRIC HYBRID(PM, PB, ZE), AUT-UMS, MON-SHAFT, STRENGTHBOTTOM, BATTERY SYSTEM, INWATERSURVEY |
| Flag | Norway (NIS) |
| Callsign | LAYY8 |
| DWAT | 4,929 |
| DWCC | 4,800 |
| GT / NT | 3,093 / 1,685 |
| Hold Dimensions | 1 hold: 57.785 m x 12.385 m x 8.646 m HWLTHC 7.84m Two moveable bulk-heads |
| Hatch | Pontoon type |
| Capacities | 1,870 mt ballast / 120 mt bunkers / 32 mt FW |
| Main Engine / Propulsion | Plug-In Battery Hybrid M/E 1950 kW Pitch propeller in nozzle |
| Auxiliaries | 1 x 532 kW, 1 x 112 kW electrical power |
| Special Features | 1000 kWh battery. Shore connection 2 x Cavotec NEK IEC/PAS 80005-3 (400-690 V) |
| Special Features | Bow thruster 450 kW. Stern thruster 300 kW. |
Discharging sand to lorries
Loading of wood chips
Loaded with timber
Discharging rocks